スケジュール
タイムテーブル
月 | Aコート | Bコート | ミニコート |
---|---|---|---|
9:30~12:30 | DA2 :高木 | LT2:長田 | - |
13:00~16:00 | DA1:村井 | LT2:長田 | - |
15:30~16:20 | - | - | J1:今河 |
16:25~17:25 | J3:今河 | J2:村井 | - |
17:30~19:30 | J5:今河 | J4:村井 | - |
19:30~21:30 | A1・A2:今河 村井 | - |
火 | Aコート | Bコート | ミニコート |
---|---|---|---|
9:30~12:30 | DA1:今河 | - | - |
13:00~16:00 | LT3 :今河 | LT2:高木 | - |
15:30~16:20 | - | - | - |
16:25~17:25 | J2:高木 | J3:村井 | - |
17:30~19:30 | J4:高木 | J5:村井 | - |
19:30~21:30 | A1・A2:高木 村井 | - |
水 | Aコート | Bコート | ミニコート |
---|---|---|---|
9:30~12:30 | LT2:村井 | - | - |
13:00~16:00 | DA2 :高木 | ― | - |
15:30~16:20 | - | - | J1:村井 |
16:25~17:25 | J3:高木 | J2:今河 | - |
17:30~19:30 | J5:高木 | J4:今河 | - |
19:30~21:30 |
A1・A2:今河 高木 |
- |
木 | Aコート | Bコート |
---|---|---|
9:30~12:30 | DA2:貴田 | LT1:今河 |
13:00~16:00 | SA:貴田(15:00まで) | LT2:今河 |
16:25~17:25 | J2:今河 | J3:今井 |
17:30~19:30 | J4:今河 | J5:今井 |
19:30~21:30 | A1・A2:村井 今井 |
金 | Aコート | Bコート | ミニコート |
---|---|---|---|
9:30~12:30 | LT2:今河 | DA2:貴田 | - |
13:00~16:00 | ― | YL (初級、1限定):村井(14:30まで) | - |
15:30~16:20 | - | YL(1,2限定) :村井(14:30〜16:00) | J1:高木 |
16:25~17:25 | J3:高木 | J2:村井 | - |
17:30~19:30 | J5:高木 | J4:村井 | - |
19:30~21:30 | A1・A2:高木 村井 | - |
土 | Aコート | Bコート | ミニコート |
---|---|---|---|
9:00~10:00 | YL(初級、1限定):今井 | - | J1:村井(9:50まで) |
10:00~12:30 | DA2:村井 | DA1:今井 | - |
12:30~13:30 | J2 :高木 | J3:村井 | - |
13:30~16:00 | - | DA2:髙木 | - |
14:00~16:00 | SA:村井 | - | - |
16:00~18:30 | DA3:高木 | - | - |
16:00~17:30 | - | J4:村井 | - |
17:30~19:00 | - | J5:村井 | - |
19:00~21:00 | A1・A2:高木 | - |
日 | Aコート | Bコート | ミニコート |
---|---|---|---|
9:00~11:00 |
SA:高木 | - | - |
10:00~10:50 |
- | - | J1:今河 |
11:00~13:30 | DA1:今河 | DA2:高木 | - |